Volavolan'ny naoty | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
Naoty amin'izao fotoana izao | Frame 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
Frame 125: 80A 100A 125A | |
HAZO LAVA | 1P 2P 3P 4P |
Tripping curve | C(5~10In), D(10~16In) |
Naoty fahafahana manapaka | 6000A |
Fiainana mekanika | 4000x |
Wiring
Naoty amin'izao fotoana izao | Faritra fizarana ny conducteur (mm²) | Naoty amin'izao fotoana izao | Faritra fizarana ny conducteur (mm²) |
6A | 1.0 | 40~50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16~20A | 2.5 | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
Fepetra fiasana
Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny rivotra dia tsy mihoatra ny +40 ℃, ny kely indrindra dia tsy latsaky ny + 5 ℃, ary ny sanda eo ho eo tsy mihoatra ny + 35 ℃.