SBW Function
MODELY | SBW | |
Hery naoty KVA | 10KVA~1600KVA | |
Fivoahana | Manamafy ny fahamarinan'ny V | 380±4% |
Eo ambanin'ny fiarovan-tena V | 320±7 | |
Fiarovana mahery vaika V | 425±7 | |
Volavola fampidirana V | 304~456 | |
Mpandrindra hafainganam-pandeha s | ﹤1 s (fiovan'ny voly>10%) | |
Ny fiakaran'ny maripana K | ﹤+60 | |
Frequency Hz | 50/60 | |
Insulation fanoherana MΩ | ≥5 | |
Mahatanty voly V/1min | 2000 | |
fahombiazana | ﹥95% |
Toe-javatra miasa
Temperature miasa | -5 ~ + 40 ℃, eo ho eo ≤ + 35 ℃ |
Tosi-drivotra | 86KPa~106KPa |
Hamandoana | ≤90% (25 ℃) |
Altitude | ≤1000m |
Toe-javatra miasa | 1. Tsy misy loto simika 2. Tsy misy fihozongozonana mafy ao an-trano 3. Tsy misy afo, entona mipoaka ary vovoka mipoaka 4. Fifandraisana parallèle voarara |
Data ara-teknika